Wielofunkcyjne maszyny do sortowania ziarna ryżu 64 kanały
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
| Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
| Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numer modelu: | 6SXM-64J1 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | $8000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów/zestawów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność: | 1000 kg /h | Precyzja: | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Moc: | 1,5 kW | Waga: | 350 kg |
| Wymiar: | 955*1630*1550mm | kanały: | 64 |
| Gwarancja: | Rok | Po służbie: | Pod warunkiem, że |
| Napięcie: | 220V/50Hz | Ciśnienie powietrza: | 0,6-0,8 MPA |
| Podkreślić: | Uniwersalne maszyny do sortowania ziarna,wielofunkcyjne maszyny do sortowania ryżu,maszyny do sortowania ziarna 64 kanały |
||
opis produktu
Wielofunkcyjne maszyny do sortowania ziarna ryżu maszyna do sortowania kolorów
Sortownik koloru ryżu Dreamplus zawsze zapewnia klientom inteligentne, profesjonalne i kompleksowe rozwiązania sortowania, takie jak sortowanie wyjątkowo jasnożółtego ryżu, ryż z tyłu, chory ryżi mały łamany ryż.Wprowadzając innowacyjną technologię wykrywania online w przemyśle przetwórstwa ryżu, Dreamplus wprowadzi branżę w nową i inteligentną erę.
Parametry produktu
| Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Napięcie | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1,0-2,0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2,0-3,0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()





