Maszyna do sortowania ziarna ryżu Dream Plus 5 zsuwni 320 kanałów
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
Numer modelu: | 6SXM-320JM5 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | $15000 |
Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 50 zestawów/zestawów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Gwarancja: | Rok | Pojemność: | 6 ton |
---|---|---|---|
Precyzja: | 99,99% | Moc: | 3 kW |
Waga: | 1360 kg | Wymiar: | 3330*1630*2030mm |
główny składnik: | Kamera, PLC, wyrzutnik | Kontrola wychodząca wideo: | dostarczać |
Podkreślić: | 320-kanałowa maszyna do sortowania ziarna,maszyna do sortowania ziarna Dream Plus,sortownik kolorów ryżu PLC Core |
opis produktu
Maszyna do sortowania ziarna Dream Plus Rice Color Sorter 5 zsuwni 320 kanałów
Sorter kolorów nasion Dreamplus, jako inteligentna maszyna, może wykrywać i usuwać uszkodzone nasiona i obce materiały, takie jak szkło, kamienie, patyki.Działa w oparciu o różnicę koloru, kształtu i wielkości. Sorter kolorów Dreamplus zawsze zapewnia klientom inteligentne, profesjonalne i kompleksowe rozwiązania sortowania, wprowadzając innowacyjną technologię wykrywania online do przemysłu przetwórstwa ryżu, Dreamplus poprowadzi branżę w nową i inteligentną erę .
Parametry produktu
Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Napięcie | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1,5-3,2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2,0-5,0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3,0-6,0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8,0-15,0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Dlaczego marzenie Plus?
Łatwy w użyciu intuicyjny ekran dotykowy
Przetwarzanie dużych ilości
Wyższe plony
Zmniejszone wymagania dotyczące siły roboczej
Zwiększona przepustowość
Stała wysoka jakość
Mniej skarg od klientów
Zwiększony spokój ducha
Lepsze wykorzystanie zasobów
Sortowanie materiału
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie