Wysokiej precyzji sortownik koloru ryżu AI 99,9% dokładności
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Dream Plus |
Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
Numer modelu: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewno |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów/zestawów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie (V):: | AC220V/50Hz | Moc (KW):: | ≤1,5-5,5 |
---|---|---|---|
Pojemność:: | 0,3~6,0T/h (±2%) | Waga (kg):: | 350-2200(±5%) |
Zoptymalizowane przeniesienie:: | ≥8:1 | Dokładność: | 99,9% |
Podkreślić: | Sorter kolorów ryżu 99,9% dokładności,sortownik kolorów ryżu AI |
opis produktu
Sorter kolorów AI do ryżu indyjskiego
Parametry produktu
Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Kanał | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5(±2%) | ≤1,5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-2,0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8(±2%) | ≤2,0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0(±2%) | ≤2,1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1,0-2,0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2,0-3,0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3,0-4,0 (±2%) | ≤4,0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0(±2%) | ≤4,6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5,0-6,0 (± 2%) | ≤5,5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
parametry techniczne
System zasilania
1. Wysoka precyzja 5400 pikseli, szybkie skanowanie liniowe CCD, światło LED, identyfikacja o wysokiej wierności i szybkie sortowanie.
2. Wielofunkcyjna i inteligentna platforma obsługi oprogramowania;funkcja automatycznej pamięci dla ustawionego trybu.
3.System przetwarzania oparty na technologii frontier CCD.
4.Dokładnie zidentyfikuj obszar przebarwienia z dokładnością do 0,0025 mm2.
Obsługa klienta
1. Pełen zakres usług doradztwa dla klientów przed złożeniem zamówienia i dobra obsługa posprzedażna.
2. 7*24 godzinna usługa on-line i od drzwi do drzwi.
3.Pełna konserwacja i przejrzystość.
4.Ścisła akceptacja i wdrożenie usługi śledzenia.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie