Sorter kolorów nasion dyni zbożowych o wysokiej precyzji 99,9%
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
| Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numer modelu: | 6SXM-384JM6 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 18000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 20 zestawów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stan : schorzenie: | Nowy | Gwarancja: | Rok |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 5-8 ton | Dokładność: | 99,9% |
| Moc: | 3,6 kW | waga: | 1420 kg |
| Wymiar: | 2650*1630*2030mm | główny składnik: | Kamera, PLC, wyrzutnik |
| Podkreślić: | Sortownik kolorów nasion dyni,sortownik kolorów nasion o wysokiej precyzji,sortownik kolorów nasion dyni |
||
opis produktu
Precyzyjny, wysokowydajny separator Maszyna do sortowania nasion dyni Sortownik kolorów do nasion zbóż
Parametry produktu
| Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Napięcie | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 1,5-3,2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 2,0-5,0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 3,0-6,0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 8,0-15,0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
Dlaczego marzenie Plus?
Dream Plus projektuje i produkuje maszyny sortujące oparte na czujnikach oraz zintegrowane rozwiązania po zbiorach dla przemysłu spożywczego.Wprowadzamy innowacje w najbardziej zaawansowaną technologię analityczną na świecie i stosujemy ją do sortowania, sortowania i obierania.Zainstalowano ponad 1000 jednostek dla klientów na całym świecie, aby zoptymalizować możliwości i zmniejszyć ilość odpadów w przetwarzaniu owoców, orzechów, warzyw, produktów ziemniaczanych, zbóż i nasion, suszonych owoców, mięsa i owoców morza, od pola do stołu.
![]()
![]()



