Optyczny sorter kolorów ryżu CCD o wysokiej rozdzielczości
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
| Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
| Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numer modelu: | 6SXM-384JM8 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów/zestawów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność: | 8-89 ton | precyzja: | 99,9% |
|---|---|---|---|
| Moc: | 4,6 kw | Gwarancja: | Rok |
| Wymiar: | 2650*1630*2030mm | Waga: | 1420 kg |
| Kolor: | Biały | ||
| Podkreślić: | Maszyna do sortowania kolorów CCD o wysokiej rozdzielczości,maszyna do sortowania kolorów CCD ryżu,sortownik kolorów CCD 99 |
||
opis produktu
Doskonała jakość CCD sortownik kolorów ryżu z dobrą obsługą posprzedażną
Dream Plus Intelligent Color Sorter Machine Sorter kolorów ryżu
* Optyczne sortowanie kolorów za pomocą kamery CCD o wysokiej rozdzielczości 2048 pikseli, wysokiej niezawodności i długiej żywotności źródła światła LED;
* Wydajny i stabilny system oprogramowania, inteligentny algorytm, przyjazny interfejs użytkownika;
* Lepsza dokładność sortowania, mniejsze przenoszenie i większa zdolność produkcyjna;
*Platforma SOC do realizacji stabilnego, niezawodnego i ultraszybkiego przetwarzania danych masowych;
*Sortowanie ryżu z rozwiązaniem sortowania Expert realizuje debugowanie jednego klucza
*Zdalne debugowanie, diagnozowanie i konserwacja.Cztery podstawowe technologie zapewniające Twoje działania
Parametry produktu
| Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Napięcie | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 1,5-3,2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 2,0-5,0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 3,0-6,0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 8,0-15,0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/Sortowanie wyników/
![]()
/Przykłady sortowania/
![]()






