Dokładność 99,9% Optyczny sortownik kolorów do orzechów i fasoli
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
| Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
| Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numer modelu: | 6SXM-384JM6 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 150 zestawów/zestawów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | 6SXM-384JM6 | Podstawowe: ponowne sortowanie: | 4:2 |
|---|---|---|---|
| Zsypy: | 6 | Kanał: | 384 |
| Dokładność sortowania (%): | 99,9 | Napięcie (V): | AC220V/50Hz |
| Moc (KW): | ≤3,6 | Waga (kg): | 1420 (±5%) |
| Wymiar (L * W * H mm): | 2650×1630×2030 | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Fasola Optyczny sortownik kolorów,orzechowy optyczny sortownik kolorów,optyczna maszyna do sortowania 99 |
||
opis produktu
Optyczne maszyny do sortowania kolorów do orzechów i fasoli
Optyczne maszyny do sortowania kolorów orzechów i fasoli
/Cechy produktów/
Najwyższej jakości maszyna do sortowania kolorów orzechów z certyfikatem CE
* Wady orzechów Sortowanie za pomocą kamery CCD o wysokiej rozdzielczości 5400 pikseli, wysokiej niezawodności i długiej żywotności źródła światła LED;
* Wydajny i stabilny system oprogramowania, inteligentny algorytm, przyjazny interfejs użytkownika;
*Większa dokładność sortowania, mniejsze przenoszenie i większa zdolność produkcyjna;
*Platforma SOC do realizacji stabilnego, niezawodnego i ultraszybkiego przetwarzania danych masowych;
* Sortowanie kolorów orzechów z rozwiązaniem sortowania Expert realizuje debugowanie jednego klucza
* Zdalne debugowanie, diagnozowanie i konserwacja Grotech Color Sorter.Cztery podstawowe technologie zapewniające Twoje działania
/Tabela parametrów/
| Model | 6SXM-384JM6 |
|
Zoptymalizowane przenoszenie
(Zły dobry)
|
20:1 |
| Wydajność produktu (t/h) | 2,0-4,0 |
| Ogrzewanie tacy | TAK |
| Kamera | CCD |
| Rodzaj selekcji | Na rozmiar/kolor |
|
Zdalny dostęp i kontrola
(łączność)
|
TAK |
| Podział kanałów | Nie dotyczy |
| Waga netto (kg) | 1420 |
| Certyfikacja europejska | TAK |
| Rodzaj oświetlenia | LAMPA LED |
| Pobór mocy (kw) | 3,6 |
| Wymiar dł. × szer. × wys. (mm) | 2650*1630*2-3- |
| Zasilanie (V/Hz) |
220V±10%
50/60 Hz
|
Wynik sortowania:
![]()





