192-kanałowa maszyna do sortowania orzechów laskowych z 5400 pikselami CCD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
| Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
| Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numer modelu: | JM3 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów/zestawów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | 6SXM-192JM3 | Zsypy: | 3 |
|---|---|---|---|
| Kanał: | 192 | Wydajność (t/h): | 1-2 |
| Przeniesienie (źle:dobrze): | 12,5:1 | Napięcie (v/Hz): | 220/50 |
| Moc (KW): | ≤1,8 | Wymiar (mm): | 1530*1620*2040 |
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały | ||
| Podkreślić: | Maszyna do sortowania orzechów laskowych,maszyna do sortowania orzechów 5400 pikseli CCD,maszyna do sortowania nakrętek 192 kanałów |
||
opis produktu
Ekonomiczna maszyna do sortowania orzechów laskowych
Najwyższej jakości maszyna do sortowania kolorów orzechów z certyfikatem CE
/Cechy produktów/
* Wady orzechów Sortowanie za pomocą kamery CCD o wysokiej rozdzielczości 5400 pikseli, wysokiej niezawodności i długiej żywotności źródła światła LED;
* Wydajny i stabilny system oprogramowania, inteligentny algorytm, przyjazny interfejs użytkownika;
*Większa dokładność sortowania, mniejsze przenoszenie i większa zdolność produkcyjna;
*Platforma SOC do realizacji stabilnego, niezawodnego i ultraszybkiego przetwarzania danych masowych;
* Sortowanie kolorów orzechów z rozwiązaniem sortowania Expert realizuje debugowanie jednego klucza
*Dream Plus Color Sorter Zdalne debugowanie, diagnozowanie i konserwacja.Cztery podstawowe technologie zapewniające Twoje działania
Parametr techniczny
| Model | 6SXM-192JM3 |
| Wydajność (T/h) | 1~2 |
| Wskaźnik przeniesienia (zły: dobry) | >12,5:1 |
| Dokładność sortowania (%) | ≥99,9 |
| Napięcie (V/Hz) | 220 V 50 Hz |
| Zasilanie (kw) | ≤1,8 |
| Ciśnienie (Mpa) | 0,5-0,8 |
| Waga (kg) | 900(±5%) |
| Średnica (mm) | 1530*1620*1550 |
/Sortowanie próbek/
![]()
/Sortowanie wyników/
![]()

