Ekran dotykowy CCD Sorter kolorów ryżu 500 - 1000 kg Pojemność
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
Numer modelu: | 6SXM-160JM2 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | 10000 |
Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 40 ZESTAWÓW NA MIESIĄC |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność: | 500-1000 kg | precyzja: | 99,9% |
---|---|---|---|
Moc: | 1,8 kW | Napięcie: | AC220V, 50Hz |
Waga: | 600 kg | Wymiar: | 1330*1630*1550mm |
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały | Dostosuj: | TAk |
Podkreślić: | Sorter kolorów ryżu CCD z ekranem dotykowym,maszyna do sortowania ziarna CCD,sortownik kolorów kukurydzy z ekranem dotykowym |
opis produktu
Sorter kolorów ryżu CCD, maszyna do sortowania kolorów ryżu, maszyna do sortowania ziarna do ryżu
Ekran dotykowy Sorter kolorów ryżu Telefon komórkowy Pilot Maszyna do sortowania ryżu
Nasz wielofunkcyjny sorter kolorów może być używany do sortowania ryżu, pszenicy, orzeszków ziemnych, fasoli, orzechów, herbaty, tworzyw sztucznych, minerałów itp. Poniższe zdjęcia przedstawiają wydajność sortowania kolorów ryżu, soi, pszenicy, orzeszków ziemnych i migdałów. chcesz posortować inne materiały, skontaktuj się z obsługą klienta, wyślemy Ci odpowiednie zdjęcia i filmy.
Parametry produktu
Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Napięcie | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1,0-2,0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2,0-3,0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
1. Sorter kolorów wykorzystuje ponad 5000 pikseli czujników CCD o rozdzielczości do 0,02 mm².
2. Sorter przyjmuje wysokiej jakości specjalne soczewki przemysłowe zaprojektowane i wyprodukowane do sortowania kolorów.
3. Szybki procesor sygnałowy w technologii FPGA z szybkim wykrywaniem i wysoką szybkością identyfikacji.
4. Główny system sterowania przyjmuje procesor ARM9 i skutecznie poprawia i kontroluje;szybkość i precyzja doboru kolorów.
5. Ogólna jednostka przyjmuje inteligentne sterowanie w pętli zamkniętej.
6. Interfejs operacyjny przyjmuje pojemnościowy ekran dotykowy klasy przemysłowej 10 cali dlaesej operacja.
7. Wysoka prędkość powietrza zapewnia szybką reakcję, niskie zużycie energii i długą żywotność.
8. Sortowniki wykorzystują inteligentną technologię kontroli temperatury i ciśnienia powietrza, aby zapewnić najlepszy tryb operacyjny dla całościmaszyna.
9. Automatyzacja sygnalizacji awarii i modułowa konstrukcja ułatwiają naprawę.
Maszyna pracuje na budowie
Sen Plus