Maszyna do sortowania kolorów nasion sezamu ryżu 99,99% dokładności
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
Numer modelu: | 6SXM-160JM2 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | $10,300 |
Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 40 zestawów/zestawów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Stan: schorzenie: | Nowy | Gwarancja: | rok |
---|---|---|---|
Pojemność: | 1 tona | precyzja: | 99,99% |
Moc: | 1,5 kW | Waga: | 350 kg |
Wymiar: | 955*1630*1550mm | główny składnik: | Kamera, PLC, wyrzutnik |
Funkcja: | Mini inteligentny | Funkcjonować: | Sortowanie zanieczyszczeń |
Podkreślić: | AC220V 50Hz maszyna do sortowania nasion,maszyna do sortowania nasion sezamu w kolorze,99 |
opis produktu
Maszyna do sortowania kolorów / Sortownik kolorów ryżu / Sezam Maszyna do sortowania kolorów Sortownik kolorów do nasion
Sposób nakładania produktu
Materiały spożywcze:
Takich jak: ryż, pszenica, sezam, kukurydza, soja, orzeszki ziemne, nasiona słonecznika, orzech włoski, migdały, komosa ryżowa, sól, nieszpułka, pistacja, fasola, chili, czerwona fasola, inne.
Parametry produktu
Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Napięcie | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1,5-3,2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2,0-5,0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3,0-6,0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8,0-15,0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Dlaczego marzenie Plus?
Łatwy w użyciu intuicyjny ekran dotykowy
Przetwarzanie dużych ilości
Wyższe plony
Zmniejszone wymagania dotyczące siły roboczej
Zwiększona przepustowość
Stała wysoka jakość
Mniej skarg od klientów
Zwiększony spokój ducha
Lepsze wykorzystanie zasobów