Maszyna do sortowania kolorów pszenicy kukurydzianej z białym ryżem z CCD
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Anhui Chiny |
Nazwa handlowa: | DREAM PLUS |
Orzecznictwo: | CE、SGS、ISO9001 |
Numer modelu: | 6SXM-160JM2 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | $10,300 |
Szczegóły pakowania: | opakowania drewniane |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność: | 1000-2000 kg | Dokładność: | 99,9% |
---|---|---|---|
Moc: | 2,5 kW | Napięcie: | AC220V, 50Hz |
Waga: | 600 kg | Wymiar: | 1330*1630*1550mm |
Podkreślić: | Maszyna do sortowania kolorów białego ryżu,sortownik kolorów kukurydzy CCD,maszyna do sortowania kolorów ryżu CCD |
opis produktu
Maszyna do sortowania kolorów CCD Sezam / Soja / Sorgo / Proso / Pszenica / Kukurydza / Kukurydza / Biały Ryż
Mini sortownik koloru kukurydzy do ryżu Przenośna maszyna do sortowania ryżu
Gdy sortownik kolorów pracuje, lej zasypowy w materiałach pod działaniem wibratora jest równomiernie rozłożony w każdym rynnie.Sygnał CCD podczas opadania materiałów jest w trakcie testów.Jeśli okaże się, że w materiałach znajdują się nieodpowiednie materiały lub zanieczyszczenia, wyrzutnik wydmuchuje wadliwe towary w leju samowyładowczym.
Parametry produktu
Model | Wydajność (T/h) | Moc (kw) | Napięcie | Waga (kg) | Wymiar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1,0-2,0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2,0-3,0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sortowanie materiału
Maszyna pracuje na budowie
Sen Plus